序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 职业 | 擅长领域 | 归口部门 | 居住地 |
1 | 任改锋 | 女 | 汉 | 律师 | 民商事纠纷 | 调解中心 | 西峰区 |
2 | 袁维红 | 男 | 汉 | 商贸企业 | 民商事纠纷 | 调解中心 | 西峰区 |
3 | 杨亚栋 | 男 | 汉 | 律师 | 民商事纠纷 | 调解中心 | 西峰区 |
4 | 张 康 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心一处 | 西峰区 |
5 | 黄亚妮 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心一处 | 西峰区 |
6 | 池婷婷 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心一处 | 西峰区 |
7 | 党煜博 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心一处 | 西峰区 |
8 | 史莹丽 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心一处 | 西峰区 |
9 | 李 洋 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心二处 | 西峰区 |
10 | 刘 玲 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心二处 | 西峰区 |
11 | 李 洁 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心二处 | 西峰区 |
12 | 侯国强 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心二处 | 西峰区 |
13 | 翟媛丽 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心二处 | 西峰区 |
14 | 马菁悦 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心二处 | 西峰区 |
15 | 金俊霞 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心二处 | 西峰区 |
16 | 孙鹏程 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心四处 | 西峰区 |
17 | 刘彦召 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心四处 | 西峰区 |
18 | 秦嘉嘉 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心四处 | 西峰区 |
19 | 蔡尚蔚 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心四处 | 西峰区 |
20 | 王俪蓉 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心四处 | 西峰区 |
21 | 张 燚 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
22 | 匡乐俊 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
23 | 王苗苗 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
24 | 何怡文 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
25 | 温 鹏 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
26 | 谢宇鹏 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
27 | 毛海鑫 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
28 | 蒲德霖 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
29 | 胡中银 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
30 | 张 渝 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
31 | 魏干鹏 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
32 | 石治浩 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
33 | 杨媛媛 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
34 | 杨 波 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
35 | 张 灿 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
36 | 谢文广 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
37 | 王 露 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
38 | 廖志毫 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
39 | 程 浩 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
40 | 陈 瑶 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、金融消费纠纷 | 互联网调解中心五处 | 西峰区 |
41 | 雷晓敏 | 女 | 汉 | 法务 | 物业、侵权 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
42 | 何云霞 | 女 | 汉 | 法务 | 侵权、劳务 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
43 | 洪玉姣 | 女 | 汉 | 法务 | 劳务、侵权 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
44 | 梅 浇 | 女 | 汉 | 法务 | 侵权、消费者权益 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
45 | 陈 迪 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、劳务 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
46 | 杜 禧 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、建设工程 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
47 | 赵 柯 | 男 | 汉 | 法务 | 劳务、消费者权益 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
48 | 樊翡翡 | 女 | 汉 | 法务 | 建设工程、物业 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
49 | 赵 晖 | 男 | 满 | 法务 | 金融、劳务 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
50 | 郭 敏 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、劳务 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
51 | 王 珂 | 男 | 汉 | 法务 | 建设工程、劳务 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
52 | 杜 娇 | 女 | 汉 | 法务 | 建设工程、劳务 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
53 | 张 琳 | 女 | 汉 | 法务 | 金融、建设工程 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
54 | 徐佳伟 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、建设工程 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
55 | 杨 黎 | 男 | 汉 | 法务 | 金融、建设工程 | 调解中心西安联络处 | 西安市 |
56 | 李家丞 | 男 | 汉 | 法务 | 消费金融 | 调解中心重庆联络处 | 重庆 |
57 | 陈 勇 | 男 | 汉 | 法务 | 消费金融 | 调解中心重庆联络处 | 重庆 |
58 | 罗 兴 | 女 | 汉 | 法务 | 消费金融 | 调解中心重庆联络处 | 重庆 |
59 | 文 燕 | 女 | 汉 | 法务 | 消费金融 | 调解中心重庆联络处 | 重庆 |
60 | 郭 胥 | 男 | 汉 | 法务 | 消费金融 | 调解中心重庆联络处 | 重庆 |
61 | 张秉满 | 男 | 汉 | 保险企业 | 交通事故、保险 | 交通事故仲裁中心 | 西峰区 |
62 | 张 静 | 女 | 汉 | 保险企业 | 交通事故、保险 | 交通事故仲裁中心 | 西峰区 |
63 | 张琦琪 | 男 | 汉 | 保险企业 | 交通事故、保险 | 交通事故仲裁中心 | 西峰区 |
64 | 张宏宁 | 男 | 汉 | 保险企业 | 交通事故、保险 | 交通事故仲裁中心 | 西峰区 |
65 | 贺磊磊 | 男 | 汉 | 保险企业 | 交通事故、保险 | 交通事故仲裁中心 | 西峰区 |
66 | 杨瑞红 | 男 | 汉 | 保险企业 | 交通事故、保险 | 交通事故仲裁中心 | 西峰区 |
67 | 刘有明 | 男 | 汉 | 政法工作 | 交通事故 | 宁县工作站 | 宁县 |
68 | 刘 静 | 女 | 汉 | 仲裁工作 | 交通事故 | 宁县工作站 | 宁县 |
69 | 钟生玉 | 男 | 汉 | 仲裁工作 | 交通事故、商事 | 环县工作站 | 环县 |
70 | 王自升 | 男 | 汉 | 律师 | 民商事合同纠纷 | 环县工作站 | 环县 |
71 | 黄 蓉 | 女 | 汉 | 仲裁工作 | 交通事故、商事 | 环县工作站 | 环县 |
72 | 苏社平 | 男 | 汉 | 政法工作 | 交通事故 | 环县工作站 | 环县 |
73 | 陈兴国 | 男 | 汉 | 司法工作 | 交通事故、保险 | 环县工作站 | 环县 |
74 | 李北平 | 男 | 汉 | 司法工作 | 交通事故、保险 | 环县工作站 | 环县 |
75 | 薛 锋 | 男 | 汉 | 市场监管 | 交通事故、保险 | 环县工作站 | 环县 |
76 | 刘宽厚 | 男 | 汉 | 仲裁工作 | 交通事故、保险 | 镇原工作站 | 镇原县 |
77 | 陈文倩 | 女 | 汉 | 仲裁工作 | 交通事故、金融 | 镇原工作站 | 镇原县 |
78 | 曹海东 | 男 | 汉 | 仲裁工作 | 交通事故 | 庆城工作站 | 庆城县 |
79 | 安登奎 | 男 | 汉 | 房产企业 | 房屋买卖纠纷 | 房产中介调解工作站 | 西峰区 |
80 | 刘向辉 | 男 | 汉 | 律师 | 房屋买卖纠纷 | 房产中介调解工作站 | 西峰区 |
81 | 贾 宏 | 男 | 汉 | 房产企业 | 房屋买卖纠纷 | 房产中介调解工作站 | 西峰区 |
82 | 郑伟伟 | 男 | 汉 | 房产企业 | 房屋买卖纠纷 | 房产中介调解工作站 | 西峰区 |
83 | 王振阳 | 男 | 汉 | 房产企业 | 房屋买卖纠纷 | 房产中介调解工作站 | 西峰区 |
84 | 脱虎子 | 男 | 汉 | 房产企业 | 房屋买卖纠纷 | 房产中介调解工作站 | 西峰区 |
85 | 王麦荣 | 男 | 汉 | 建筑企业 | 建设工程纠纷 | 建筑行业调解工作站 | 西峰区 |
86 | 李 磊 | 男 | 汉 | 建筑企业 | 建设工程纠纷 | 建筑行业调解工作站 | 西峰区 |
87 | 杨志恒 | 男 | 汉 | 律师 | 建设工程纠纷 | 建筑行业调解工作站 | 西峰区 |
88 | 左廷伟 | 男 | 汉 | 建筑协会 | 建设工程纠纷 | 建筑行业调解工作站 | 西峰区 |
89 | 翟浩文 | 男 | 汉 | 建筑企业 | 建设工程纠纷 | 建筑行业调解工作站 | 西峰区 |
90 | 冯亚洲 | 男 | 汉 | 建筑企业 | 建设工程纠纷 | 建筑行业调解工作站 | 西峰区 |
91 | 樊世剑 | 男 | 汉 | 建筑企业 | 建设工程纠纷 | 建筑行业调解工作站 | 西峰区 |
92 | 杨百林 | 男 | 汉 | 建筑企业 | 建设工程纠纷 | 建筑行业调解工作站 | 西峰区 |
93 | 张宏骐 | 男 | 汉 | 建筑企业 | 建设工程纠纷 | 建筑行业调解工作站 | 西峰区 |
说明:庆阳仲裁委员会聘任的第三届仲裁员为当然的调解员,可以由调解案件当事人直接选定;对本调解名册中没有的但当事人要求参加调解的,调解中心同意,即可担任临时调解员。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 技术职场 | 专业 | 居住地 | 职业分类 | 外语 |
1 | 安晓生 | 男 | 知识产权/房地产/公司/金融 | 西安 | 律师 | ||
2 | 敖双红 | 男 | 教授 | 土地使用权转让/商品房买卖/所迁补偿 | 长沙 | 教学研究 | |
3 | 白峻 | 男 | 副教授 | 合同/房地产/国际贸易 | 广州 | 教学研究 | 英语 |
4 | 白艳 | 女 | 副教授 | 合同法/国际贸易/建筑工程合同/公司法 | 深圳 | 律师 | 英语/法语 |
5 | 包平伟 | 男 | 知识产权 | 长沙 | 政治管理 | ||
6 | 卜桃龙 | 男 | 合同/房地产/金融 | 益阳 | 仲裁 | ||
7 | 卜祥瑞 | 男 | 高级经济师 | 金融借款/债券/不良资产/融资担保 | 北京 | 仲裁 | |
8 | 才苗苗 | 女 | 三级高级法官 | 合同 | 长沙 | 曾任法官 |